長跑訓練 2019 (體育科)
Date: 01/04/2019
中一級  | ||||
1A  | 1B,1C  | 1D,1E  | ||
男子組  | 第一名  | 1A許文翔  | 1C古健亨  | 1D楊朝森  | 
第二名  | 1A吳宇恆  | 1C黃可衡  | 1E陸文彬  | |
第三名  | 1A黃胤仁  | 1B練浩程  | 1E馮宇皓  | |
第四名  | 1A張湯偉  | 1B王藝霖  | 1E陸穎豪  | |
第五名  | 1A曾梓鋒  | 1B梁榮熹  | 1E楊子睿  | |
第六名  | 1A張灝亨  | 1B盧思成  | 1D李錦源  | |
第七名  | -  | 1B何智軒  | 1E王永樂  | |
第八名  | -  | 1B梁逸熙  | 1D劉文健  | |
第九名  | -  | 1B鄧熙儒  | 1D馬俊賢  | |
第十名  | -  | 1B馮梓軒  | 1D曾梓聰  | |
女子組  | 第一名  | 1A梁琋雯  | 1B黃卓君  | 1D曾鈺晴  | 
第二名  | 1A鄺佩玲  | 1B鍾婷姿  | 1E周芷瑤  | |
第三名  | 1A張煒欣  | 1B嚴子茵  | 1E潘凱彥  | |
第四名  | 1A殷芷頌  | 1C張迦欣  | 1E黃珮兒  | |
第五名  | 1A何天悅  | 1C黃嘉兒  | 1E張芳瑜  | |
第六名  | 1A劉子晴  | 1C葉煜堅  | 1D梁泳霖  | |
第七名  | 1A陳詠怡  | 1B黃詩雅  | 1D李子晴  | |
第八名  | 1A陳可怡  | 1C吳嘉萍  | 1D馮梓瑩  | |
第九名  | -  | 1C葉詠儀  | 1E黎欣彤  | |
第十名  | -  | 1B陳穎晞  | 1E莊詠淇  | |
中二級  | |||
2A,2D  | 2B,2C  | ||
男子組  | 第一名  | 2D莊少傑  | 2C何子均  | 
第二名  | 2D何銘琛  | 2C陳璟熹  | |
第三名  | 2D陳尚希  | 2C陳建榮  | |
第四名  | 2D吳家浚  | 2C余偉雄  | |
第五名  | 2A雷智朗  | 2B徐澤杭  | |
第六名  | 2D黃桂祖  | 2C徐偉豐  | |
第七名  | 2D李家樂  | 2C曾嘉曦  | |
第八名  | 2A李偉東  | 2B陳宇澤  | |
第九名  | 2A彭奕縉  | 2C蕭俊軒  | |
第十名  | 2A梁國豪  | 2C郭展鵬  | |
女子組  | 第一名  | 2A盧靖  | 2B蔡悅兒  | 
第二名  | 2A駱穎彤  | 2C胡甦慧  | |
第三名  | 2D張希儀  | 2C程雨夢  | |
第四名  | 2A吳樂恩  | 2B文希雅  | |
第五名  | 2D張家瑤  | 2B梁凱晴  | |
第六名  | 2A蘇芷惠  | 2B李芷晴  | |
第七名  | 2D吳嘉瑤  | 2C范倩桐  | |
第八名  | 2A羅嘉琳  | 2B蔣慧君  | |
第九名  | 2D余思瑤  | 2B雷瀅竹  | |
第十名  | 2A劉子宜  | 2B姜凱琳  | |
中三級  | |||
3A,3C  | 3B,3D  | ||
男子組  | 第一名  | 3C鄭柏俊  | 3B江紀澄  | 
第二名  | 3C張藝朗  | 3B李俊樂  | |
第三名  | 3C謝靖航  | 3D畢鈞皓  | |
第四名  | 3C崔德賦  | 3B陳長曦  | |
第五名  | 3A張旨樂  | 3D葉展宏  | |
第六名  | 3c王祟喆  | 3B余俊濤  | |
第七名  | 3A鄭伊城  | 3D陳為秦  | |
第八名  | 3C董啟源  | 3B李梓滇  | |
第九名  | 3A莫卓奇  | 3D李豪添  | |
第十名  | 3A袁澤堅  | 3B陳擇成  | |
女子組  | 第一名  | 3A張嘉穎  | 3D劉曉螢  | 
第二名  | 3C冼絡桐  | 3B譚穎燁  | |
第三名  | 3A姚子欣  | 3D楊韋淇  | |
第四名  | 3A李穎妍  | 3D陳藝萁  | |
第五名  | 3A黃愛斯  | 3B張家慧  | |
第六名  | 3A羅樂遙  | 3B鄺子渝  | |
第七名  | 3C區韋琳  | 3D陳芷晴  | |
第八名  | 3A曾佩生  | 3D李穎怡  | |
第九名  | 3A黎咏思  | 3B李宛縈  | |
第十名  | 3A施卓翹  | 3B嚴曉佟  | |
中四級  | ||||
4A,4C  | 4B,4E  | 4D  | ||
男子組  | 第一名  | 4C張冠峯  | 4E趙浩燊  | 4D梁子聰  | 
第二名  | 4A梁健恆  | 4E陳熙賢  | 4D陳諾  | |
第三名  | 4A曾智華  | 4E羅雋瑋  | 4D吳柏熹  | |
第四名  | 4C張鈞喬  | 4E蘇智豪  | 4D李君浩  | |
第五名  | 4C羅志堅  | 4E陳卓祈  | 4D盧浩軒  | |
第六名  | 4A鄧智鍵  | 4B曾梓浩  | -  | |
第七名  | 4A連慶傑  | 4B李漢喬  | -  | |
第八名  | 4A李紹禧  | 4E梁梓佑  | -  | |
第九名  | 4A陳宇航  | 4E周易生  | -  | |
第十名  | 4A丘子宇  | 4E陳俊文  | -  | |
女子組  | 第一名  | 4A黃芷韻  | 4B李可穎  | 4D何珈瑜  | 
第二名  | 4A紀思蔚  | 4EMICHALINA  | 4D龔芷瑩  | |
第三名  | 4A陳蓁瑤  | 4E高可瑤  | 4D楊汶熙  | |
第四名  | 4A林煒珊  | 4B鄧泳潼  | -  | |
第五名  | 4C范思晴  | 4B黎凱晴  | -  | |
第六名  | 4A陳巧兒  | 4E傅靖琳  | -  | |
第七名  | 4A黃樂兒  | 4E葉穎欣  | -  | |
第八名  | 4A江樂琳  | 4B麥嘉寶  | -  | |
第九名  | 4A葉皓蕎  | 4E江萌  | -  | |
第十名  | 4A梁芷盈  | 4E梁曉桐  | -  | |
中五級  | |||
5A,5D  | 5B,5C  | ||
男子組  | 第一名  | 5D周智明  | 5C李永然  | 
第二名  | 5A方亞政  | 5B陳健龍  | |
第三名  | 5D胡俊賢  | 5C陳正  | |
第四名  | 5D鄭景允  | 5C馮諾軒  | |
第五名  | 5D梁竣韋  | 5B雷育淋  | |
第六名  | 5D黃永聰  | 5B植兆龍  | |
第七名  | 5D李翰熙  | 5B葉銘臻  | |
第八名  | 5D陳穎豪  | 5B游裕鵬  | |
第九名  | 5A陳卓恆  | 5C葉柏亨  | |
第十名  | 5D余浩明  | 5C陳諾謙  | |
女子組  | 第一名  | 5A李穎芝  | 5C劉靜彤  | 
第二名  | 5A林筱婧  | 5C周芷君  | |
第三名  | 5A朱碧瑤  | 5B曾令英  | |
第四名  | 5A呂婧瑤  | 5C廖恩賢  | |
第五名  | 5D陳曉榆  | 5C阮泳琳  | |
第六名  | 5A吳令君  | 5C盧靜宜  | |
第七名  | 5D吳穎薇  | 5B葉映彤  | |
第八名  | 5A葉芷彤  | 5B蕭嘉雯  | |
第九名  | 5A鄭靖彤  | 5B何芷茵  | |
第十名  | 5D蘇希晴  | 5B石沛雯  | |

















































































































